Home Market Information
PDF Print E-mail

Company`s AGM and Record Date See

 

Chittagong Stock Exchange Limited

                             TRADE SUMMARY
Date:06 July 2009
Time: 08:40:40 GMT,14:40:40 BST
Market Closed

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ScripCd & ScripName ClosePrice PrevClose Diffe- Total Total Total
Price rence Volume Contract Value
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ABBNK AB BANK LIMITED 970.25 993.25 -23.00 87365 2403 86136283.75
ACI ADVANCED CHEMICAL INDUSTRIES 439.10 438.70 .40 8250 89 3650150.00
ACIFL ACI FORMULATIONS LIMITED 192.00 193.60 -1.60 32600 183 6330540.00
AFAUT AFTAB AUTOMOBILES LIMITED 1123.50 1132.75 -9.25 1500 81 1703585.00
AGNI AGNI SYSTEMS LIMITED 64.70 64.30 .40 80000 122 5264550.00
AIBL AL-ARAFAH ISLAMI BANK LTD. 351.50 347.50 4.00 1800 21 633437.50
AIMS1 AIMS FIRST GUARANTEED M. FUND 14.73 14.79 -.06 770000 236 11398825.00
ALTEX ALLTEX INDUSTRIES LIMITED 115.75 118.00 -2.25 11000 79 1304300.00
AMBPH AMBEE PHARMACEUTICALS LIMITED 194.00 193.70 .30 897 17 174445.40
AMCL AGRICULTURAL MARKETING CO LTD 1317.00 1303.75 13.25 10 1 13170.00
APGI ASIA PACIFIC GEN INS CO LTD 302.25 299.25 3.00 1550 16 462025.00
APXFD APEX FOODS LIMITED 905.00 916.00 -11.00 100 1 90500.00
APXFW APEX ADELCHI FOOTWEAR LIMITED 1808.50 1793.25 15.25 360 15 652400.00
APXTN APEX TANNERY LIMITED 1146.50 1124.00 22.50 990 38 1134595.00
APXWV APEX WEAVING & FINISHING MILLS 171.75 170.00 1.75 1350 13 228875.00
ARACM ARAMIT CEMENT LIMITED 212.00 213.25 -1.25 400 7 84862.50
ASIAI ASIA INSURANCE LIMITED 458.75 473.25 -14.50 17050 179 7866987.50
BASIA BANK ASIA LIMITED 316.25 325.75 -9.50 450 6 143712.50
BATA BATA SHOE COMPANY (BD) LIMITED 337.00 334.70 2.30 100 1 33700.00
BATBC BRITISH AMERICAN TOBACCO BD CO 237.00 235.50 1.50 19600 129 4642980.00
BAYLI BAY LEASING & INVESTMENT LTD. 847.75 844.75 3.00 1950 31 1669575.00
BDCOM BDCOM ONLINE LIMITED 55.80 52.20 3.60 184000 242 10096050.00
BDFIN BD FINANCE & INVESTMENT CO LTD 521.50 526.75 -5.25 750 14 396025.00
BDLMP BANGLADESH LAMPS LIMITED 1219.00 1249.75 -30.75 200 5 243812.50
BDTHI BD.THAI ALUMINIUM LIMITED 851.00 877.75 -26.75 1320 78 1134052.50
BGIC BD GENERAL INSURANCE COMPANY 668.75 664.75 4.00 1340 44 895917.50
BIFC BD INDUSTRIAL FINANCE CO. LTD 414.00 418.00 -4.00 3950 36 1668550.00
BOC BOC BANGLADESH LIMITED 282.50 286.50 -4.00 1400 17 396250.00
BOL BANGLADESH ONLINE LIMITED 102.20 105.00 -2.80 70000 106 7152000.00
BRACB BRAC BANK LIMITED 649.25 664.00 -14.75 18900 189 12444975.00
BSRMS BSRM STEELS LIMITED 717.75 751.50 -33.75 2050 28 1501125.00
BSRS1 1ST BSRS MUTUAL FUND 1140.00 1173.25 -33.25 100 2 114000.00
BWEL BD WELDING ELECTRODES LIMITED 58.20 59.80 -1.60 14000 20 826450.00
BXLTD BEXIMCO LIMITED 283.60 295.20 -11.60 392900 1577 111715440.00
BXPH BEXIMCO PHARMACEUTICALS LTD 179.80 186.40 -6.60 432700 1822 77697925.00
BXSYN BEXIMCO SYNTHETICS LIMITED 454.75 466.50 -11.75 27140 445 12478935.00
BXTX BEXTEX LIMITED 60.60 65.30 -4.70 1629800 2749 98281620.00
CGIC CITY GENERAL INSURANCE CO. LTD 353.00 355.00 -2.00 300 5 106100.00
CNFCM CONFIDENCE CEMENT LIMITED 520.00 521.00 -1.00 1320 15 688415.00
CONTI CONTINENTAL INSURANCE LIMITED 297.75 300.25 -2.50 2750 26 820225.00
CTBNK THE CITY BANK LIMITED 505.00 500.75 4.25 5350 146 2709496.25
DBH DELTA BRAC HOUSING FIN. CORP. 1594.25 1525.00 69.25 350 6 558012.50
DCL DAFFODIL COMPUTERS LIMITED 35.20 35.40 -.20 87500 94 3116850.00
DESCO DHAKA ELECTRIC SUPPLY CO. LTD. 1393.00 1398.75 -5.75 300 6 419350.00
DHBNK DHAKA BANK LIMITED 335.25 336.25 -1.00 7186 118 2454678.50
DLSP DELTA SPINNERS LIMITED 350.25 346.00 4.25 60 2 21020.00
DUBBL DUTCH-BANGLA BANK LIMITED 1441.00 1461.00 -20.00 3100 19 4478887.50
EBL EASTERN BANK LIMITED 443.75 450.75 -7.00 1660 33 745540.00
EGSTR EAGLE STAR TEXTILE MILLS LTD 10.00 10.20 -.20 900 3 8460.00
EHL EASTERN HOUSING LIMITED 591.00 606.25 -15.25 21880 525 13205350.00
ELNDI EASTLAND INSURANCE COMPANY LTD 728.00 710.25 17.75 160 4 115960.00
ESTCB EASTERN CABLES LIMITED 627.25 610.00 17.25 2400 95 1510532.50
FAS FIDELITY ASSETS & SEC. CO. LTD 320.75 328.25 -7.50 4600 55 1501187.50
FHDIL FAHAD INDUSTRIES LIMITED 9.00 9.20 -.20 1000 1 9000.00
FINFD FINE FOODS LIMITED 30.60 31.30 -.70 8500 13 260400.00
FSBNK FIRST SECURITY ISLAMI BANK LTD 173.00 175.50 -2.50 35600 338 6223250.00
FWCR FU-WANG CERAMIC INDUSTRY LTD 334.50 341.50 -7.00 1500 7 501850.00
FWFD FU-WANG FOODS LIMITED 39.50 40.30 -.80 55000 76 2226350.00
GDI GREEN DELTA INSURANCE COMPANY 1410.00 1393.75 16.25 100 5 141330.00
GMF1 GRAMEEN MUTUAL FUND ONE 91.50 93.30 -1.80 49500 77 4586750.00
GMFO2 GRAMEEN MF ONE : SCHEME TWO 54.40 53.60 .80 612000 773 33181650.00
GQBAL GQ BALL PEN INDUSTRIES LIMITED 142.40 144.00 -1.60 3700 34 528330.00
GSON GOLDEN SON LIMITED 50.00 50.10 -.10 49000 80 2471850.00
HBCM HEIDELBERG CEMENT BANGLADESH L 1397.00 1370.25 26.75 455 13 630400.00
IAIMF ICB AMCL ISLAMIC MUTUAL FUND 339.75 343.00 -3.25 150 2 50950.00
IBMPB IBBL MUDARABA PERPETUAL BOND 1019.00 1013.50 5.50 3835 336 3887767.50
ICB INVESTMENT CORP OF BANGLADESH 2500.00 2540.75 -40.75 50 1 125000.00
ICB6 6TH ICB MUTUAL FUND 652.25 689.50 -37.25 100 4 65220.00
IDLC IDLC FINANCE LIMITED 1864.75 1858.00 6.75 95 11 177816.00
IFIC INTL FINANCE INV & COMM BANK 859.75 873.75 -14.00 5760 262 5019207.50
INRB1 ICB AMCL FIRST NRB MUTUAL FUND 361.75 352.75 9.00 1150 15 418012.50
INRB2 ICB AMCL 2ND NRB MUTUA FUND 204.50 205.75 -1.25 27900 235 5761737.50
IOL INTECH ONLINE LIMITED 32.70 33.00 -.30 53500 73 1773500.00
IPDC IPDC OF BANGLADESH LIMITED 378.25 382.75 -4.50 800 10 302887.50
ISBNK ISLAMI BANK BANGLADESH LIMITED 791.00 818.75 -27.75 33590 849 26965935.00
ISFIL ISLAMIC FINANCE&INVESTMENT LTD 338.00 336.25 1.75 500 7 169050.00
ISN INFORMATION SERVICES NETWORK L 36.90 36.70 .20 15000 23 556750.00
JAGO JAGO CORPORATION LIMITED 51.25 52.75 -1.50 150 1 7687.50
JBCL JMI-BANGLA COMPANY LIMITED 150.25 153.25 -3.00 400 2 60050.00
JMBNK JAMUNA BANK LIMITED 314.75 325.00 -10.25 14600 128 4656325.00
JMOIL JAMUNA OIL COMPANY LIMITED 192.80 190.70 2.10 27700 162 5343550.00
KDGNT KEYA DETERGENT LIMITED 51.10 51.10 .00 47000 75 2437500.00
KECOS KEYA COSMETICS LIMITED 62.70 62.90 -.20 108500 165 6874850.00
LEXCO LEXCO LIMITED 250.00 292.50 -42.50 10 1 2500.00
LFL LEGACY FOOTWEAR LIMITED 29.40 29.80 -.40 24000 34 710800.00
LNKBF LANKABANGLA FINANCE LIMITED 264.80 259.80 5.00 79500 115 21028450.00
LSCM LAFARGE SURMA CEMENT LIMITED 525.50 531.25 -5.75 3500 48 1853687.50
MAKSP MAKSONS SPINNING MILLS LIMITED 48.30 47.90 .40 79500 104 3858100.00
MCBNK MERCANTILE BANK LIMITED 323.00 341.00 -18.00 57750 569 19086687.50
METSP METRO SPINNING LIMITED 73.90 70.00 3.90 10000 18 742350.00
MGHCM MEGHNA CEMENT MILLS LIMITED 560.00 567.75 -7.75 600 8 334975.00
MGSHR MEGHNA SHRIMP CULTURE LIMITED 46.75 51.00 -4.25 120 4 5615.00
MIC MERCANTILE INSURANCE CO.LTD. 278.00 271.50 6.50 150 3 41687.50
MIRCL MIRACLE INDUSTRIES LIMITED 31.00 31.20 -.20 36000 52 1121500.00
MNCR MONNO CERAMIC INDUSTRIES LTD 400.00 405.00 -5.00 20 1 8000.00
MNFAB MONNO FABRICS LIMITED 80.00 78.50 1.50 1450 13 114787.50
MPL MEGHNA PETROLEUM LIMITED 168.00 169.00 -1.00 19200 116 3265320.00
MTBNK MUTUAL TRUST BANK LIMITED 285.75 291.75 -6.00 1936 61 558508.00
NBL NATIONAL BANK LIMITED 555.50 571.00 -15.50 36400 709 20499090.00
NCCBL N C C BANK LIMITED 323.50 326.00 -2.50 15501 298 5036328.75
NGIC NORTHERN GENERAL INSURANCE CO. 410.00 412.00 -2.00 150 2 61512.50
NILCM NILOY CEMENT INDUSTRIES LTD 130.00 130.00 .00 50 1 6500.00
NITI NITOL INSURANCE COMPANY LTD 488.75 498.25 -9.50 6600 87 3255337.50
NPOLY NATIONAL POLYMER IND LTD 1020.50 1011.25 9.25 330 17 338405.00
OBL ONE BANK LIMITED 351.50 353.00 -1.50 10950 122 3900837.50
OLIND OLYMPIC INDUSTRIES LIMITED 610.00 605.00 5.00 1350 24 822662.50
ORINF ORION INFUSION LIMITED 386.25 390.25 -4.00 40 2 15435.00
PADCM PADMA CEMENT LIMITED 17.00 16.80 .20 52000 65 898800.00
PDOIL PADMA OIL COMPANY LIMITED 844.20 834.40 9.80 2150 38 1829320.00
PEOPI PEOPLES INSURANCE COMPANY LTD 991.25 967.25 24.00 110 5 109050.00
PFIL PRIME FINANCE & INVESTMENT LTD 1650.00 1521.00 129.00 2300 31 3750962.50
PFMF1 PRIME FINANCE 1ST MUTUAL FUND 44.30 44.50 -.20 202500 253 9067100.00
PGCB POWER GRID COMPANY OF BD LTD. 762.50 769.25 -6.75 7500 90 5716387.50
PHFIN PHOENIX FINANCE & INVESTMENTS 493.00 475.00 18.00 650 13 317900.00
PLFSL PEOPLE'S LEASING & FIN'L SERV. 324.00 322.75 1.25 600 8 194225.00
PMBNK PRIME BANK LIMITED 479.50 462.75 16.75 9157 149 4401159.75
PMILI PRIME ISLAMI LIFE INSURANCE 2080.00 2050.00 30.00 250 3 520000.00
PMNTI PARAMOUNT INSURANCE CO. LTD 198.00 202.50 -4.50 2800 33 558737.50
PRLSG PREMIER LEASING & FINANCE LTD 263.25 283.25 -20.00 1250 18 331537.50
PRMRB THE PREMIER BANK LIMITED 271.50 284.50 -13.00 66550 547 18517487.50
PRTEX PRIME TEXTILE SPINNING MILLS 220.50 222.25 -1.75 2000 19 438562.50
PUBNK PUBALI BANK LIMITED 419.75 432.00 -12.25 9715 282 4155946.25
QUSDR QUASEM DRYCELLS LIMITED 57.90 58.60 -.70 9500 13 553950.00
RAHFD RAHIMA FOOD CORPORATION LTD 115.00 138.75 -23.75 50 1 5750.00
REPIC REPUBLIC INSURANCE COMPANY LTD 264.00 266.50 -2.50 1700 15 441200.00
RUBNK RUPALI BANK LIMITED 658.00 644.00 14.00 2770 99 1831300.00
RUPI RUPALI INSURANCE COMPANY LTD 815.00 783.75 31.25 20 1 16300.00
SACRS S. ALAM COLD ROLLED STEELS LTD 672.00 685.00 -13.00 2750 38 1877987.50
SALI SANDHANI LIFE INSURANCE CO LTD 2300.00 2374.50 -74.50 25 1 57500.00
SBIL SINOBANGLA INDUSTRIES LIMITED 39.90 39.90 .00 16000 23 639150.00
SBINS SONAR BANGLA INSURANCE LTD. 235.25 236.25 -1.00 1200 17 282400.00
SBL STANDARD BANK LIMITED 247.00 254.00 -7.00 44783 431 11164506.00
SEBNK SOUTHEAST BANK LIMITED 273.75 283.25 -9.50 43391 548 12117447.50
SIBNK SOCIAL ISLAMI BANK LIMITED 242.25 246.00 -3.75 70450 607 17229925.00
SINGR SINGER BANGLADESH LIMITED 1710.25 1750.50 -40.25 65 3 111167.50
SJIB SHAHJALAL ISLAMI BANK LTD. 255.75 263.75 -8.00 24900 234 6501225.00
SLCL SAMATA LEATHER COMPLEX LTD 71.50 79.50 -8.00 100 1 7150.00
SMTP SUMMIT POWER LIMITED 1321.25 1335.25 -14.00 13150 199 17618975.00
SPCER SHINEPUKUR CERAMICS LIMITED 86.90 91.90 -5.00 333200 1050 29348740.00
SPORT SUMMIT ALLIANCE PORT LIMITED 1957.75 1942.50 15.25 1450 25 2862937.50
SQPH SQUARE PHARMACEUTICALS LIMITED 3473.75 3670.25 -196.50 12335 1389 43708201.50
SQTEX SQUARE TEXTILES LIMITED 94.70 95.30 -.60 27350 151 2605360.00
STDI STANDARD INSURANCE LIMITED 280.00 276.75 3.25 200 3 55600.00
TAKII TAKAFUL ISLAMI INSURANCE LTD. 341.50 341.00 .50 2750 31 939725.00
TGAS TITAS GAS TRANS.& DIST. CO LTD 660.25 654.50 5.75 31900 296 20957100.00
TRSTB TRUST BANK LIMITED 369.25 375.00 -5.75 16750 188 6293850.00
UBL UTTARA BANK LIMITED 1238.25 1252.25 -14.00 7695 431 9582692.50
UCAP UNION CAPITAL LIMITED 108.60 107.00 1.60 125000 184 13554500.00
UFIL UTTARA FINANCE& INVESTMENT LTD 739.25 755.00 -15.75 200 3 147850.00
UGLAS USMANIA GLASS SHEET FAC LTD 2093.00 2092.75 .25 10 1 20930.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CASPI (CSE All Share Price Index) : 10223.9898 Issues Traded : 150
Change in Index (%) : -1.2056 Issues Gained : 53
CSE-30 Index : 8101.8977 Issues Incurred Loss : 93
Change in Index (%) : -1.7760 Issues Remained Unchange: 4
CSCX (CSE Selective Categories Index): 6613.8503
Change in Index (%) : -1.2174
Turnover in Value in Taka : 959,676,563.65
Turnover in Volume : 6661760
Contract Numbers : 26349
Issued Capital in Taka : 142,467,654,190.01
Closing Market Capital in Taka : 952,021,670,100.95
Number of Listed Securities : 246
Number of Companies : 228
Number of Mutual Fund : 17
Number of Debentures : 1
--------------------------------------------------------------------------------------

ODDLOT TRADE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ScripId & Scrip Name Average(Tk.) Maximum(Tk.) Minimum(Tk.) Total Volume Value (Tk.) Trades
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22002 AB BANK LTD. 980.00 980.00 980.00 1 980.00 1
22012 AL-ARAFAH ISLAMI BANK LTD 326.23 367.00 280.00 81 26425.00 4
24002 BANGLADESH ONLINE LIMITED 97.40 86.20 100.00 600 58440.00 3
25014 BD FINANCE AND INVESTMENT CO. 520.00 525.00 515.00 40 20800.00 3
24004 BDCOM ONLINE LIMITED 51.78 54.00 50.00 90 4660.00 2
32003 BEXIMCO 280.13 290.00 255.00 470 131660.00 9
13005 BEXIMCO PHARMA 179.02 192.00 170.00 894 160043.00 50
12008 BEXIMCO SYNTHETICS 464.06 480.00 400.00 90 41765.00 12
12011 Bextex Ltd 61.19 65.00 52.30 1244 76122.00 18
11010 BGIC 650.20 700.00 601.00 44 28609.00 13
22029 BRAC BANK LTD 661.33 700.00 590.00 903 597183.00 63
22006 CITY BANK 504.58 510.00 500.00 12 6055.00 5
24007 DAFFODIL COMPUTERS LIMITED 35.00 35.00 35.00 83 2905.00 2
20005 DHAKA ELECTRIC SUPPLY CO. LTD. 1300.00 1300.00 1300.00 10 13000.00 2
22025 EASTERN BANK LIMITED 454.91 470.00 450.00 22 10008.00 3
11015 EASTLAND INSURANCE 730.00 730.00 730.00 14 10220.00 1
16021 Golden Son Limited 49.51 52.00 45.00 1450 71795.00 17
24003 INFORMATION SERVICES NETWORK L 35.00 35.00 35.00 300 10500.00 1
25009 ISLAMIC FINANCE AND INVESTMENT 335.00 335.00 335.00 16 5360.00 2
22028 JAMUNA BANK LTD. 304.53 311.00 300.00 17 5177.00 2
25010 LANKA BANGLA FINANCE LTD. 260.00 260.00 260.00 175 45500.00 2
12036 MAKSONS SPINNING MILLS LTD. 48.00 48.00 48.00 75 3600.00 1
22023 MERCANTILE BANK LIMITED 339.00 340.00 335.00 50 16950.00 2
22003 NATIONAL BANK 563.58 589.00 521.00 77 43396.00 12
22021 ONE BANK LIMITED 351.11 380.00 335.00 162 56880.00 13
25007 PRIME FINANCE & INVESTMENT LTD 1576.00 1620.00 1521.00 70 110320.00 4
22007 PUBALI BANK 420.22 435.00 400.00 18 7564.00 6
22030 SHAHJALAL ISLAMI BANK LTD. 262.59 295.00 220.00 443 116326.50 28
23005 SHINEPUKUR CERAMICS LTD 89.33 95.00 80.00 970 86650.00 25
22027 SOCIAL ISLAMI BANK LIMITED 243.52 250.00 235.00 31 7549.00 6
12034 SQUARE TEXTILES LIMITED 93.79 98.00 87.00 669 62744.00 32
20004 SUMMIT POWER LTD. 1345.15 1390.00 1270.00 132 177560.00 10
22031 THE PREMIER BANK LTD. 270.07 280.00 250.00 451 121800.00 32
22032 TRUST BANK LIMITED 369.85 450.00 311.00 220 81367.00 19
25013 UNION CAPITAL LIMITED 106.90 109.00 103.00 780 83380.00 6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SPOT TRADE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ScripId & Scrip Name Average(Tk.) Maximum(Tk.) Minimum(Tk.) Total Volume Value (Tk.) Trades
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22026 EXPORT IMPORT BANK OF BD. LTD. 434.71 440.00 420.00 1900 825950.00 20

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Top [10] Gainers
------------------------------------------------------------------
ScripCd ClosePrice PrevClosePrice Change (In Tk.) Change (In %)
-------- ------------ -------------- --------------- -------------
PFIL 1650.00 1521.00 129.00 8.48
BDCOM 55.80 52.20 3.60 6.90
METSP 73.90 70.00 3.90 5.57
DBH 1594.25 1525.00 69.25 4.54
RUPI 815.00 783.75 31.25 3.99
PHFIN 493.00 475.00 18.00 3.79
PMBNK 479.50 462.75 16.75 3.62
ESTCB 627.25 610.00 17.25 2.83
INRB1 361.75 352.75 9.00 2.55
ELNDI 728.00 710.25 17.75 2.50

------------------------------------------------------------------

Top [10] Loosers
------------------------------------------------------------------
ScripCd ClosePrice PrevClosePrice Change (In Tk.) Change (In %)
-------- ------------ -------------- --------------- -------------
RAHFD 115.00 138.75 -23.75 -17.12
LEXCO 250.00 292.50 -42.50 -14.53
SLCL 71.50 79.50 -8.00 -10.06
MGSHR 46.75 51.00 -4.25 -8.33
BXTX 60.60 65.30 -4.70 -7.20
PRLSG 263.25 283.25 -20.00 -7.06
SPCER 86.90 91.90 -5.00 -5.44
ICB6 652.25 689.50 -37.25 -5.40
SQPH 3473.75 3670.25 -196.50 -5.35
MCBNK 323.00 341.00 -18.00 -5.28

------------------------------------------------------------------

Top [10] Valuewise
---------------------------------------------------
ScripCd Value Volume Trades
-------- ------------------ ----------- -----------
BXLTD 111715440.00 392900 1577
BXTX 98281620.00 1629800 2749
ABBNK 86136283.75 87365 2403
BXPH 77697925.00 432700 1822
SQPH 43708201.50 12335 1389
GMFO2 33181650.00 612000 773
SPCER 29348740.00 333200 1050
ISBNK 26965935.00 33590 849
LNKBF 21028450.00 79500 115
TGAS 20957100.00 31900 296

---------------------------------------------------

Top [10] Volumewise
---------------------------------------------------
ScripCd Value Volume Trades
-------- ------------------ ----------- -----------
BXTX 98281620.00 1629800 2749
AIMS1 11398825.00 770000 236
GMFO2 33181650.00 612000 773
BXPH 77697925.00 432700 1822
BXLTD 111715440.00 392900 1577
SPCER 29348740.00 333200 1050
PFMF1 9067100.00 202500 253
BDCOM 10096050.00 184000 242
UCAP 13554500.00 125000 184
KECOS 6874850.00 108500 165

---------------------------------------------------

Top [10] Tradeswise
---------------------------------------------------
ScripCd Value Volume Trades
-------- ------------------ ----------- -----------
BXTX 98281620.00 1629800 2749
ABBNK 86136283.75 87365 2403
BXPH 77697925.00 432700 1822
BXLTD 111715440.00 392900 1577
SQPH 43708201.50 12335 1389
SPCER 29348740.00 333200 1050
ISBNK 26965935.00 33590 849
GMFO2 33181650.00 612000 773
NBL 20499090.00 36400 709
SIBNK 17229925.00 70450 607

---------------------------------------------------

SECURITIES STATEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
scripCd ScripName YearHigh YearLow OpenPrice ScripHigh ScripLow ClosePrice PrevClosePrice Difference Trades Volume Value
-------- ------------------------------- ----------- ----------- ----------- ------------ ------------ ------------ -------------- ------------- ----------- ----------- ------------------
AACIL AL-AMIN CHEMICAL INDS LIMITED 16.90 5.00 15.40 15.40 15.40 15.40 15.40 .00 0 0 .00
ABBNK AB BANK LIMITED 1097.00 390.00 1000.00 1015.00 966.00 970.25 993.25 -23.00 2403 87365 86136283.75
ACI ADVANCED CHEMICAL INDUSTRIES 554.00 370.00 438.70 447.00 437.00 439.10 438.70 .40 89 8250 3650150.00
ACIFL ACI FORMULATIONS LIMITED 229.00 156.50 193.60 201.50 190.00 192.00 193.60 -1.60 183 32600 6330540.00
AFAUT AFTAB AUTOMOBILES LIMITED 1489.00 345.00 1132.75 1160.00 1116.00 1123.50 1132.75 -9.25 81 1500 1703585.00
AGNI AGNI SYSTEMS LIMITED 69.90 50.10 64.30 67.00 63.50 64.70 64.30 .40 122 80000 5264550.00
AIBL AL-ARAFAH ISLAMI BANK LTD. 478.00 290.50 347.50 360.00 350.00 351.50 347.50 4.00 21 1800 633437.50
AIMS1 AIMS FIRST GUARANTEED M. FUND 17.35 13.30 14.79 15.00 14.63 14.73 14.79 -.06 236 770000 11398825.00
ALTEX ALLTEX INDUSTRIES LIMITED 170.00 62.25 118.00 122.50 115.00 115.75 118.00 -2.25 79 11000 1304300.00
AMBPH AMBEE PHARMACEUTICALS LIMITED 290.00 119.00 193.70 200.00 192.20 194.00 193.70 .30 17 897 174445.40
AMCL AGRICULTURAL MARKETING CO LTD 1635.00 1005.00 1303.75 1317.00 1317.00 1317.00 1303.75 13.25 1 10 13170.00
ANGAL ANWAR GALVANIZING LIMITED 410.00 130.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 .00 0 0 .00
ANLYN ANLYMA YARN DYEING LIMITED 159.00 50.00 125.75 125.75 125.75 125.75 125.75 .00 0 0 .00
APGI ASIA PACIFIC GEN INS CO LTD 325.00 208.00 299.25 303.00 293.50 302.25 299.25 3.00 16 1550 462025.00
APXFD APEX FOODS LIMITED 1239.00 812.00 916.00 905.00 905.00 905.00 916.00 -11.00 1 100 90500.00
APXFW APEX ADELCHI FOOTWEAR LIMITED 2850.00 1499.00 1793.25 1895.00 1802.00 1808.50 1793.25 15.25 15 360 652400.00
APXSP APEX SPINNING & KNITTING MILLS 660.00 480.00 530.00 530.00 530.00 530.00 530.00 .00 0 0 .00
APXTN APEX TANNERY LIMITED 1444.00 775.00 1124.00 1178.00 1127.00 1146.50 1124.00 22.50 38 990 1134595.00
APXWV APEX WEAVING & FINISHING MILLS 263.50 118.00 170.00 173.00 168.25 171.75 170.00 1.75 13 1350 228875.00
ARACM ARAMIT CEMENT LIMITED 330.00 137.00 213.25 212.25 212.00 212.00 213.25 -1.25 7 400 84862.50
ARMIT ARAMIT LIMITED 405.00 242.00 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00 .00 0 0 .00
ASIAI ASIA INSURANCE LIMITED 489.00 299.00 473.25 475.00 440.00 458.75 473.25 -14.50 179 17050 7866987.50
ASTEX ASHRAF TEXTILE MILLS LIMITED 16.50 8.60 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50 .00 0 0 .00
ATMC ALPHA TOBACCO MFG. CO. LTD .00 .00 13.40 13.40 13.40 13.40 13.40 .00 0 0 .00
AZAPR AZADI PRINTERS LIMITED .00 .00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 .00 0 0 .00
AZPIP AZIZ PIPES LIMITED 311.00 162.00 300.50 300.50 300.50 300.50 300.50 .00 0 0 .00
BANGS BANGAS LIMITED 1200.00 382.00 1555.00 1555.00 1555.00 1555.00 1555.00 .00 0 0 .00
BASIA BANK ASIA LIMITED 430.00 261.25 325.75 332.00 315.00 316.25 325.75 -9.50 6 450 143712.50
BATA BATA SHOE COMPANY (BD) LIMITED 375.00 262.00 334.70 337.00 337.00 337.00 334.70 2.30 1 100 33700.00
BATBC BRITISH AMERICAN TOBACCO BD CO 285.00 190.10 235.50 240.00 230.20 237.00 235.50 1.50 129 19600 4642980.00
BAYLI BAY LEASING & INVESTMENT LTD. 1200.00 671.00 844.75 869.00 843.00 847.75 844.75 3.00 31 1950 1669575.00
BBIS BENGAL BISCUITS LIMITED 98.00 55.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 .00 0 0 .00
BCIL BANGLADESH CHEMICAL INDS. LTD 69.00 40.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 .00 0 0 .00
BDAUT BANGLADESH AUTOCARS LIMITED .00 .00 376.00 376.00 376.00 376.00 376.00 .00 0 0 .00
BDCOM BDCOM ONLINE LIMITED 56.50 32.80 52.20 56.00 51.00 55.80 52.20 3.60 242 184000 10096050.00
BDDY BD DYEING & FINISHING INDS LTD 51.75 34.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 .00 0 0 .00
BDFIN BD FINANCE & INVESTMENT CO LTD 685.00 257.25 526.75 549.00 521.50 521.50 526.75 -5.25 14 750 396025.00
BDLMP BANGLADESH LAMPS LIMITED 1460.00 950.00 1249.75 1227.00 1215.00 1219.00 1249.75 -30.75 5 200 243812.50
BDLUG BD. LUGGAGE INDS.LIMITED 50.00 21.00 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 .00 0 0 .00
BDTHI BD.THAI ALUMINIUM LIMITED 1190.00 433.00 877.75 883.50 843.00 851.00 877.75 -26.75 78 1320 1134052.50
BDZIP BANGLADESH ZIPPER INDS LIMITED 46.50 19.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 .00 0 0 .00
BERGR BERGER PAINTS BANGLADESH LTD 322.00 243.10 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 .00 0 0 .00
BFC BENGAL FINE CERAMICS LTD 100.00 55.00 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 .00 0 0 .00
BGIC BD GENERAL INSURANCE COMPANY 789.00 530.50 664.75 678.75 655.00 668.75 664.75 4.00 44 1340 895917.50
