Home Today's Index
PDF Print E-mail
Chittagong Stock Exchange
MIS REPORT
Date: 14 July 2010
Time: 09:38:54 GMT, 15:38:54 BST
Market Closed
CSE-30 Index : 15384.6911
Change in Index (Value) : -42.6903
Change in Index (%) : -0.2767
CSCX : 12075.3108
Change in Index (Value) : 14.9596
Change in Index (%) : 0.1240
Issues Traded : 166
Issues Gained : 33
Issues Loss : 127
Issues Un-change : 6

CSE-30 = CSE-30 Index
CSCX    = CSE Selective Categories Index











































































 
  






Dhaka Stock Exchange Ltd.


DSE NEWS :


Last update on 14 July, 2010

Last update on Jul 14, 2010 at 15:19:00
DSI Index 5246.60368 -59.97497 -1.1302003%
General Index 6304.86823 -76.17486 -1.1937681%
Total Trade Total Volume Total Value in Taka (mn)
200188 50933151 15934.203
Issues Advanced Issues declined Issues Unchanged
49 188 8









































































































Dhaka Stock Exchange Ltd.



Highest Records


Values Date
Total Number of Trades 201257 02-07-2009
Total Trade Volume 75020666 19-10-2009
Total Traded Value in Taka(mn) 12451.792 20-10-2009
Total Market Capital in Taka(mn) 1766197.065 17-11-2009
DSI Index 3438.05023 17-11-2009
DSE General Index 4149.82061 17-11-2009





Recent Market Information

Date Total Trade Total Volume Total Value in Taka(mn) Total Market Cap. in Taka(mn) DSI Index DSE General Index
18-11-2009 149173 26794963 8161.475 1743652.828 3383.3883 4077.7793
17-11-2009 150894 31327780 9138.104 1766197.065 3438.05023 4149.82061
16-11-2009 130979 29140544 7380.390 1763845.431 3432.33381 4148.11925
15-11-2009 109612 24549541 6951.944 1503368.154 2832.25274 3383.23992
12-11-2009 150112 38014076 8891.853 1503846.955 2833.35613 3382.87241
11-11-2009 151828 42137202 10879.272 1517213.403 2866.1799 3422.62976
10-11-2009 128205 33115023 8671.572 1515025.239 2884.08536 3446.61914
09-11-2009 147198 43582583 9307.525 1472573.664 2871.75354 3428.89755
08-11-2009 147829 35907031 10202.490 1466755.550 2857.36616 3411.48159
05-11-2009 124600 31618333 8451.948 1467561.896 2858.50695 3413.52709
04-11-2009 131844 35894576 9758.697 1463620.540 2848.63984 3403.63719
03-11-2009 123385 33883416 8183.108 1464470.436 2850.7408 3409.85426
02-11-2009 147660 33424897 9517.865 1465759.087 2853.71751 3412.92103
01-11-2009 141725 43369073 9706.509 1460479.781 2836.02866 3392.02152
29-10-2009 135618 43657193 10064.087 1452470.268 2816.26282 3364.26191
28-10-2009 113049 35632005 7031.515 1447199.204 2803.25491 3346.78688
27-10-2009 123133 38246976 8032.745 1433542.312 2772.26706 3311.99282
26-10-2009 160719 61661691 11464.350 1444792.667 2800.05787 3341.59149
25-10-2009 169095 69937958 11847.713 1450346.815 2813.77782 3356.51297
22-10-2009 140692 53531655 8800.843 1438322.717 2784.07571 3317.93377
21-10-2009 180939 62660198 12417.951 1435083.761 2781.29008 3318.95058
20-10-2009 180284 62069925 12451.792 1436566.282 2787.82145 3326.08401
19-10-2009 184782 75020666 12166.787 1430321.744 2772.35124 3306.12417
18-10-2009 174499 74803364 10784.996 1431410.890 2775.22898 3309.52207
15-10-2009 189235 64801970 10985.777 1414791.994 2754.03624 3284.49682
14-10-2009 197761 71860022 12010.529 1417780.925 2762.53794 3296.0337
13-10-2009 184315 70959261 11038.971 1412866.657 2750.26894 3280.32238
12-10-2009 143051 49305904 7995.113 1397291.041 2711.38272 3236.976
11-10-2009 179779 50133190 10340.720 1406276.544 2733.81601 3259.652
08-10-2009 169317 51839230 9961.966 1405110.587 2732.56133 3259.03788
07-10-2009 148741 42710185 8775.159 1392357.654 2700.70294 3216.38035
06-10-2009 159190 49038259 9241.265 1393765.015 2704.21871 3215.79387
05-10-2009 152015 48029398 8457.982 1383456.164 2679.92962 3187.70771
04-10-2009 153139 49032476 8650.220 1379825.20 2642.7536 3145.80116
01-10-2009 145397 46333979 7985.535 1372559.631 2624.87143 3123.23957
30-09-2009 136556 39554724 7352.112 1359403.258 2592.38034 3083.88603
29-09-2009 138738 42170817 7112.267 1358560.282 2594.4174 3086.90408
27-09-2009 90547 30641914 4880.276 1354094.939 2583.34772 3075.06049
17-09-2009 121933 44863376 5811.070 1348786.634 2570.19774 3058.79959
16-09-2009 120412 36773912 5428.772 1343542.899 2557.20753 3044.10789
15-09-2009 91684 34636858 4825.605 1326411.686 2515.96715 2991.62162
14-09-2009 92901 30142720 5159.612 1327031.064 2518.26666 2995.38142
13-09-2009 84505 29305665 4388.203 1312706.661 2483.01979 2953.0967
10-09-2009 87089 30047618 4463.601 1308551.150 2472.71643 2942.43711
09-09-2009 85069 25289491 4347.175 1304970.256 2463.83781 2931.86015
08-09-2009 68251 18546938 3364.881 1307002.471 2468.86369 2936.82104
07-09-2009 79625 27721153 4971.093 1306778.435 2468.30821 2936.31142
06-09-2009 108385 33442514 5828.901 1315668.366 2490.3502 2960.96795
03-09-2009 90151 29796933 5268.001 1323571.882 2509.94644 2985.46079
02-09-2009 81764 24056490 4463.147 1319775.184 2500.53279 2974.49341
01-09-2009 94071 26191934 4998.991 1311330.467 2480.2538 2950.12074
31-08-2009 78542 22118931 4202.860 1307517.715 2471.2001 2941.28356
30-08-2009 77764 22094505 3931.369 1315944.664 2492.10311 2966.21231
27-08-2009 90297 28501687 5100.501 1312700.107 2501.70925 2977.72209
26-08-2009 110771 32891622 6160.331 1319863.841 2521.82648 3001.60264
25-08-2009 105729 29998131 5965.022 1318756.078 2524.97774 3004.76154
24-08-2009 95649 28077099 4926.431 1314344.394 2513.92117 2991.26931
23-08-2009 124174 37781314 6855.719 1307791.142 2517.70222 2996.68807
20-08-2009 147448 51960696 8064.952 1313807.271 2546.54785 3027.9427
19-08-2009 148690 53240200 7741.402 1315895.021 2551.85093 3034.79147
18-08-2009 142934 36125193 7107.794 1307705.625 2557.21668 3039.64406
17-08-2009 135058 36759513 6680.259 1296209.358 2527.71323 3007.435
16-08-2009 131243 37065199 6805.552 1290499.863 2522.37385 3002.50233
12-08-2009 145413 36796099 7417.509 1289793.734 2520.55496 3001.45916
11-08-2009 141551 42185534 7039.246 1287799.786 2515.41883 2996.48835
10-08-2009 136360 45621315 6746.961 1286428.225 2511.88588 2996.8296
09-08-2009 145323 49969126 7388.096 1279231.840 2493.34899 2974.74037
06-08-2009 135169 53684234 6890.335 1272258.595 2475.38688 2955.62525
05-08-2009 105767 44448399 5207.529 1262039.793 2451.24585 2926.91903
04-08-2009 129445 45117723 6499.120 1261132.710 2451.24849 2926.66054
03-08-2009 126173 50508732 6696.688 1259873.804 2447.99973 2923.47931
02-08-2009 130237 54955014 6886.155 1266022.080 2463.86611 2941.01701
30-07-2009 128626 55556135 6545.220 1257284.928 2441.31884 2914.53373
29-07-2009 119511 37496910 5852.191 1246400.377 2428.95357 2898.49579
28-07-2009 73744 28389785 3793.973 1234384.956 2397.7443 2861.68496
27-07-2009 83977 24738815 3980.299 1228433.484 2383.0073 2843.27748
26-07-2009 94489 25240698 4627.268 1223729.012 2372.42276 2829.56734
23-07-2009 89025 23459874 4079.232 1235747.757 2403.67172 2866.21486
22-07-2009 79933 19608815 3685.447 1237959.242 2409.42163 2873.70001
21-07-2009 81213 25014483 3858.060 1222015.221 2368.06491 2828.07069
20-07-2009 92673 34368420 4704.136 1222960.916 2370.52384 2833.63707
19-07-2009 99697 35435385 5289.324 1234850.478 2402.08656 2870.13859
16-07-2009 97044 37859623 4956.687 1244458.682 2427.65886 2896.49305
15-07-2009 101335 35247853 4900.159 1239711.613 2417.85062 2883.36249
14-07-2009 101032 33865108 5616.534 1249311.856 2442.85147 2917.06735
13-07-2009 125395 35517609 6706.056 1264968.476 2483.81959 2965.9623
12-07-2009 141679 35668832 7305.861 1268939.079 2494.16061 2980.5136
09-07-2009 136020 33776546 7127.209 1267187.459 2493.91061 2982.68209
08-07-2009 134218 29979503 7122.927 1256925.038 2475.7074 2959.52464
07-07-2009 109818 28397160 5411.156 1256115.199 2473.58727 2957.19769
06-07-2009 133942 37399524 6789.332 1239016.663 2463.00041 2944.05407
05-07-2009 174238 52162764 9850.059 1236981.236 2483.28593 2966.04558
02-07-2009 201257 60478198 11497.110 1268852.563 2568.78256 3069.70997
30-06-2009 174977 43254081 9421.982 1241338.962 2520.14972 3010.26379
29-06-2009 121526 31331990 6815.584 1200412.999 2469.23972 2952.62902
28-06-2009 150955 37546495 7752.175 1197965.529 2465.93581 2950.47282
25-06-2009 134794 36422813 6467.977 1173983.352 2417.10546 2891.05391
24-06-2009 136212 37247988 7029.713 1172020.303 2412.18988 2882.12594
23-06-2009 147450 36196834 7923.476 1167671.887 2403.96213 2871.19107
22-06-2009 132958 33351548 7182.286 1161274.972 2386.58999 2849.37151
21-06-2009 150288 36420688 8346.960 1159659.748 2387.4099 2855.14257
18-06-2009 133733 45796723 7731.321 1144838.984 2347.0731 2807.57035
17-06-2009 122159 41544463 6771.193 1134577.387 2322.2036 2780.85658
16-06-2009 123903 33822959 6600.708 1132154.761 2318.58743 2778.03404
15-06-2009 122781 34224140 6122.175 1132268.503 2318.89781 2777.7059
14-06-2009 131156 32806034 6969.10 1132025.352 2318.23432 2774.3934
11-06-2009 121203 28876787 6726.392 1121034.097 2288.24198 2747.27065
10-06-2009 99521 25645366 5389.193 1118180.539 2280.45535 2743.19956
09-06-2009 109610 27143182 5596.204 1117297.464 2278.77484 2740.77176
08-06-2009 131331 30764691 6362.326 1113469.633 2284.71586 2750.31852
07-06-2009 150287 34743620 7816.805 1120967.190 2318.1716 2790.46333
04-06-2009 133584 33880254 6727.637 1090672.431 2234.41697 2683.48264
03-06-2009 107948 29110634 5447.641 1076435.052 2202.61776 2643.51586
02-06-2009 129954 29573072 6080.707 1073942.109 2195.70189 2633.69042
01-06-2009 112510 29792647 5497.810 1057575.756 2168.39325 2596.99779
31-05-2009 104938 29786888 4887.266 1049828.560 2146.72027 2572.18032
28-05-2009 120284 28941092 6508.148 1053340.015 2156.67606 2588.72259
27-05-2009 131377 33920562 6362.736 1048829.883 2147.74097 2580.80448
26-05-2009 132219 37906646 6519.233 1045602.435 2138.69604 2570.07802
25-05-2009 92827 20765756 4105.536 1049489.467 2149.58947 2584.23239
24-05-2009 109593 29832720 5757.459 1045724.784 2139.03894 2570.58331
21-05-2009 92131 25979396 4184.821 1040786.772 2125.20015 2552.95602
20-05-2009 90853 25504814 4147.111 1040896.283 2125.50706 2554.34562
19-05-2009 100861 27209615 4771.609 1041841.015 2128.15468 2557.09922
18-05-2009 106970 29239041 5592.705 1033559.117 2104.94463 2526.77381
17-05-2009 102129 25788425 5092.942 1023329.766 2084.34159 2500.07304
14-05-2009 91326 26025840 4241.817 1025634.844 2090.82668 2506.89399
13-05-2009 90553 20956445 4239.345 1028137.035 2097.86632 2519.82989
12-05-2009 94061 21884860 4057.961 1030568.650 2104.70741 2528.17458
11-05-2009 92809 24227224 4245.518 1021905.835 2080.33554 2496.04799
10-05-2009 77638 23399424 4795.682 1019961.569 2074.86557 2489.01575
07-05-2009 92875 32038578 4368.240 1021234.941 2078.44807 2493.58802
06-05-2009 78606 26056913 3933.184 1021470.166 2079.10986 2499.57534
05-05-2009 77847 20089160 3911.083 1023260.219 2084.14598 2507.89954
04-05-2009 90806 23232818 6525.158 1023713.960 2085.42253 2509.13764
03-05-2009 104878 24457078 4879.122 1032464.133 2110.04018 2539.16926
30-04-2009 85870 21594936 3725.105 1035951.193 2119.85064 2554.3553
29-04-2009 76533 18931700 3315.933 1035733.879 2119.23925 2553.73056
28-04-2009 95618 23389604 5207.866 1037066.252 2125.21937 2560.84008
27-04-2009 105179 27563305 5020.942 1044030.316 2145.03321 2585.08124
26-04-2009 96263 21072258 4115.766 1046493.306 2151.9705 2594.92527
23-04-2009 111382 20133720 4771.906 1046027.856 2150.65951 2596.66275
22-04-2009 107855 20441631 4561.666 1051217.126 2165.27567 2611.55172
21-04-2009 126892 22904627 5270.559 1053214.207 2173.05164 2620.16292
20-04-2009 135491 24318851 5426.486 1061685.783 2196.93642 2653.09969
19-04-2009 112017 20612039 4773.486 1042380.939 2142.50832 2587.55027
16-04-2009 98440 20942556 4294.464 1032668.305 2115.12451 2550.74429
15-04-2009 102970 20212949 4009.814 1030023.910 2107.6689 2539.46974
13-04-2009 101845 22590071 3896.050 1010309.116 2052.08499 2467.3943
12-04-2009 99776 28549429 3907.237 1002077.104 2028.87565 2437.78675
09-04-2009 89783 30611751 3757.725 989109.177 2001.87987 2408.67157
08-04-2009 96910 25880084 4112.429 990523.289 2005.88597 2414.27231
07-04-2009 97939 23889635 4356.136 997045.947 2024.36427 2438.44856
06-04-2009 105997 24289958 4521.188 1004380.662 2045.14307 2466.16016
05-04-2009 107775 26121446 4541.726 994024.391 2015.80439 2426.53648
02-04-2009 101911 27807484 4681.126 995777.154 2019.52337 2428.63436
01-04-2009 91685 28456680 4103.253 999086.459 2028.89843 2443.2516
31-03-2009 79374 18684474 3255.289 1000641.602 2033.30406 2446.92225
30-03-2009 72413 17427511 2751.245 1008447.043 2055.4164 2476.81568
29-03-2009 79345 16422414 2952.023 1000757.372 2033.63204 2450.83291
25-03-2009 85406 26805852 3355.926 1021138.591 2091.37079 2523.78251
24-03-2009 107923 37461609 4840.716 1031900.30 2121.85806 2561.63468
23-03-2009 99151 22326182 4170.319 1041026.208 2147.7112 2594.25639
22-03-2009 123183 29428527 5662.795 1041185.212 2148.16166 2590.56389
19-03-2009 139548 35447170 6479.705 1013164.662 2179.26577 2622.77369
18-03-2009 127313 35318079 5758.888 1016072.044 2187.50221 2630.14044
17-03-2009 115075 34312630 4967.968 1018697.698 2194.94053 2637.99999
16-03-2009 127833 33815429 5576.778 1023001.802 2207.70039 2653.11701
15-03-2009 142629 39285149 6110.834 1028053.381 2222.01488 2671.38591
12-03-2009 136525 37541462 6119.824 1022467.504 2206.18638 2653.11269
11-03-2009 134695 35965078 5884.708 1023009.621 2207.72256 2654.97572
09-03-2009 125581 33551595 4929.364 1021763.839 2204.29815 2648.31793
08-03-2009 113779 27082242 4282.425 1021296.777 2203.15618 2645.8418
05-03-2009 107660 28472195 3840.443 1001358.953 2146.65168 2575.19606
04-03-2009 93474 26166118 3310.710 994944.352 2129.68205 2551.44309
03-03-2009 102196 34584067 3800.883 1000635.556 2145.8203 2567.9705
02-03-2009 105420 37823496 3993.439 1006913.057 2165.79961 2592.83743
01-03-2009 94747 35720023 3495.875 1015635.450 2190.55814 2626.26947
26-02-2009 85983 32791858 3175.598 999335.050 2144.28944 2570.96409
25-02-2009 99159 34544495 3721.598 1001365.098 2150.05174 2581.11801
24-02-2009 104964 30349129 3861.940 1009720.404 2173.76829 2611.94777
23-02-2009 104233 28817442 3844.203 1007661.932 2169.47908 2606.05917
22-02-2009 112823 31004039 4224.855 1007141.952 2168.00206 2604.1765
19-02-2009 88060 20126702 3021.457 1004959.346 2161.80229 2599.08054
18-02-2009 87008 24657967 3194.013 1005765.059 2164.09095 2604.72151
17-02-2009 92394 24904660 3223.104 997752.333 2141.74128 2574.47258
16-02-2009 82483 24501272 2873.871 994521.289 2132.56163 2563.69
15-02-2009 76710 19508579 2620.575 995726.293 2135.98515 2567.82904
12-02-2009 72153 19228674 2512.188 987313.680 2112.08424 2538.37916
11-02-2009 69177 20751888 2540.489 952653.259 2013.61119 2416.66553
10-02-2009 63337 18021578 2181.087 977615.090 2084.52977 2503.21187
09-02-2009 59835 15702725 2120.144 981837.352 2096.52556 2520.21516
08-02-2009 66576 17655556 2296.961 1004357.859 2160.50814 2598.04936
05-02-2009 71851 19250315 2392.265 1014745.792 2190.0211 2634.47704
04-02-2009 66438 20026023 2294.484 1006293.242 2168.96356 2611.20833
03-02-2009 66983 18421669 2357.864 1006076.827 2168.34787 2612.66883
02-02-2009 70698 21785971 2492.653 1013176.142 2188.54514 2639.28026
01-02-2009 71985 18713312 2406.789 1021584.288 2212.46598 2661.69016
29-01-2009 80696 29397643 2975.876 1016135.563 2196.96459 2649.49425
28-01-2009 68604 22548453 2614.260 1015396.865 2194.86303 2653.42239
27-01-2009 67418 21068892 2543.991 1010851.950 2181.93294 2637.03797
26-01-2009 74004 24594615 2830.154 1016844.928 2202.72214 2662.04785
25-01-2009 70591 20929829 2712.328 1024493.029 2224.51768 2688.17401
22-01-2009 68547 23647560 2446.236 1018795.846 2208.28187 2671.06142
21-01-2009 75139 27306086 2995.482 1017556.799 2204.75084 2664.89972
20-01-2009 59843 20211050 2337.224 1019692.321 2208.43165 2672.65346
19-01-2009 75501 25483728 3213.953 998129.068 2147.04761 2596.31782
18-01-2009 82171 26913286 3380.168 1020259.465 2210.04615 2677.19218
15-01-2009 73102 28882354 3301.498 1024671.470 2227.16051 2695.57846
14-01-2009 73563 28113108 3224.592 1029539.490 2241.44624 2712.6567
13-01-2009 81855 32144099 3926.627 1033802.003 2252.15519 2726.27496
12-01-2009 79029 34795830 3595.441 1031133.540 2244.54687 2716.53214
11-01-2009 70678 31854826 3164.801 1034137.042 2253.11046 2726.98468
07-01-2009 74352 28477658 3397.369 1043390.393 2279.49363 2760.66982
06-01-2009 86484 32433333 3788.712 1042968.817 2278.29164 2756.65547
05-01-2009 102793 37471496 4642.238 1057947.025 2320.99753 2808.44618
04-01-2009 102450 37565121 4467.449 1057530.330 2350.20326 2844.7707
01-01-2009 100044 35244566 4306.562 1046784.517 2321.0418 2807.61264








































































































































































 
Catch us on our new Corporate office
@ "Lokman Tower" Near Chomuhuny Circle
Phone: 031-2519305-7


Powered By

Copyright © 2009, Kabir Securities Ltd. All rights reserved. Powered by Philosoft